Devir-İlerleme Hesaplama
P (Çelik / Steel) | K (Döküm / Casting) | M (Paslanmaz / Stainless) | N (Demir Alaşım / Alloy) | |
Vc Kesme Hızı | 150-250 | 180-280 | 110-150 | 240-400 |
fz İlerleme | 0.05 ~ 0.12 | 0.06 ~ 0.13 | 0.03 ~ 0.13 | 0.06 ~ 0.15 |
Devir İlerleme Hesaplama | ||
Malzeme (Vc)m/min | ||
İlerleme Torna (fz)mm/rev | ||
Takım Çapı (D) | ||
Devir (n/dk) | ||
İlerleme İşleme Merkezi (f) Not: Takımınızın kesmesine göre devir ve ilerlemede (+,-) yönünde değişiklik gösterebilir Kesici uç kutusunun arkasında bulunan Vc ve fz değerlerini dikkate alınız. |