Smoxh Kesici Takımları Bağlantı Elemanları - Şimşek Makine

S Sistem Dış Çap Torna Takımı - SCLCR/L (95)

SCLCR/L (95)

S Sistem Dış Çap Torna Takımı

Ürün Açıklaması

İçten Su Vermeli Torna Takımları: Avantajları

İçten su vermeli torna takımları, kesici uca doğrudan soğutma sağlayarak işleme sürecini optimize eder.

Kesici Uç Ömrünü Uzatır. Daha iyi soğutma, aşınmayı azaltır ve takım maaliyetlerini düşürür.

Kesim Kalitesini Arttırır. Isıyı kontrol altında tutarak pürüzsüz yüzeyler elde edilmesini sağlar.

Verimliliği Arttırır. Talaş tahliyesini iyileştirerek kesme hızını yükseltir ve işlem süresini kısaltır.

Çevresel ve Ekonomik Avantajlar Sunar. Daha az soğutma sıvısı kullanımıyla atık ve işletme maliyetlerini düşürür.

Kaba İşleme ve Yarı-Finisaj. Operasyonel faaliyetler konusunda kolaylıklar sağlar.

Negatif Açılı Yapı. Bu sayede yüksek kesme kuvvetlerine dayanıklılık sağlar.

Teknik Özellikler

Sipariş Kodu Ürün Tanımı Ölçüler Master Insert Barkod
  SCLCR/L (95) Elmas
Markası
Yanaşma
Açısı
Yön h=H b L f Ağırlık
(Kg)
S Sistem Dış Çap Torna Takımı
SM03767 SCLCR 0808 E06 ISO 95° R 8 8 70 10 0.1 CCM.0602.. 8681408003767
SM02241 SCLCR 1010 E06 ISO 95° R 10 10 70 12 0.1 CCM.0602.. 8681408002241
SM27275 SCLCR 1212 F06 ISO 95° R 12 12 80 15 0.11 CCM.0602.. 8681408027275
SM02296 SCLCR 1212 F09 ISO 95° R 12 12 80 15 0.11 CCM.09T3.. 8681408002296
SM02340 SCLCR 1616 H09 ISO 95° R 16 16 100 20 0.22 CCM.09T3.. 8681408002340
SM02326 SCLCR 2020 K09 ISO 95° R 20 20 125 25 0.42 CCM.09T3.. 8681408002326
SM02357 SCLCR 2525 M09 ISO 95° R 25 25 150 29 0.71 CCM.09T3.. 8681408002357
SM49239 SCLCR 1616 H12 ISO 95° R 16 16 100 20 0.22 CCM.1204.. 8681408049239
SM02470 SCLCR 2020 K12 ISO 95° R 20 20 125 25 0.42 CCM.1204.. 8681408002470
SM02463 SCLCR 2525 M12 ISO 95° R 25 25 150 29 0.71 CCM.1204.. 8681408002463
SM03774 SCLCL 0808 E06 ISO 95° L 8 8 70 10 0.1 CCM.0602.. 8681408003774
SM02258 SCLCL 1010 E06 ISO 95° L 10 10 70 12 0.1 CCM.0602.. 8681408002258
SM37588 SCLCL 1212 F06 ISO 95° L 12 12 80 15 0.11 CCM.0602.. 8681408037588
SM26681 SCLCL 1212 F09 ISO 95° L 12 12 80 15 0.11 CCM.09T3.. 8681408026681
SM02302 SCLCL 1616 H09 ISO 95° L 16 16 100 20 0.22 CCM.09T3.. 8681408002302
SM02319 SCLCL 2020 K09 ISO 95° L 20 20 125 25 0.42 CCM.09T3.. 8681408002319
SM02333 SCLCL 2525 M09 ISO 95° L 25 25 150 29 0.71 CCM.09T3.. 8681408002333
SM49246 SCLCL 1616 H12 ISO 95° L 16 16 100 20 0.22 CCM.1204.. 8681408049246
SM02487 SCLCL 2020 K12 ISO 95° L 20 20 125 25 0.42 CCM.1204.. 8681408002487
SM02524 SCLCL 2525 M12 ISO 95° L 25 25 150 29 0.71 CCM.1204.. 8681408002524

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var ? Bize Ulaşın