Smoxh Kesici Takımları Bağlantı Elemanları - Şimşek Makine

Saplı Taramalar - ST90 LOMU 1004..

ST90 LOMU 1004..

Saplı Taramalar

Ürün Açıklaması

Saplı Tarama Takımlarının Avantajları

Kolay takım bağlantısı: Takım tutuculara doğrudan bağlanabilen sap yapısı sayesinde hızlı ve güvenli montaj.

Yüksek yüzey kalitesi: Geniş kesici alanı ve optimize edilmiş uç geometrileri sayesinde düzgün ve pürüzsüz yüzeyler elde edilir.

Titreşimsiz çalışma: Doğru balanslanmış yapı ve sert takım gövdesi sayesinde stabil işleme.

Modüler yapı: Uç değişimi ile takım ömrü uzatılabilir; takım tamamen değişmeden üretim devam eder.

Çeşitli çap ve boy seçenekleri: Küçük ve dar alanlardan geniş yüzeylere kadar farklı işleme ihtiyaçlarına uygun çözümler.

Farklı malzemelere uygunluk: Çelik, alüminyum, döküm gibi çeşitli malzemelerde etkin performans gösteren özel kaplamalı uç seçenekleri.

Sistem entegrasyonu: CNC sistemleriyle tam uyumlu çalışır hem manuel hem otomatik takım değiştirme sistemleriyle kullanılabilir.

Teknik Özellikler

Sipariş Kodu Ürün Tanımı Ölçüler Master Insert Barkod
  ST90 LOMU 1004.. Saplı Taramalar Elmas
Markası
D d Z L I a Saplı Taramalar
SM51607 ST90 LM10 D16 W16 L120 Z02-H KYCR 16 16 2 120 30 10 LOMU 1004.. 8681408051607
SM43701 ST90 LM10 D16 W16 L150 Z02-H KYCR 16 16 2 150 40 10 LOMU 1004.. 8681408043701
SM53984 ST90 LM10 D18 W16 L150 Z02-H KYCR 18 16 2 150 30 10 LOMU 1004.. 8681408053984
SM49765 ST90 LM10 D20 W20 L120 Z03-H KYCR 20 20 3 120 30 10 LOMU 1004.. 8681408049765
SM43718 ST90 LM10 D20 W20 L150 Z03-H KYCR 20 20 3 150 40 10 LOMU 1004.. 8681408043718
SM61118 ST90 LM10 D21 W20 L150 Z03-H KYCR 21 20 3 150 30 10 LOMU 1004.. 8681408061118
SM53991 ST90 LM10 D22 W20 L150 Z03-H KYCR 22 20 3 150 30 10 LOMU 1004.. 8681408053991
SM39858 ST90 LM10 D25 W25 L120 Z03-H KYCR 25 25 3 120 30 10 LOMU 1004.. 8681408039858
SM43725 ST90 LM10 D25 W25 L150 Z03-H KYCR 25 25 3 150 40 10 LOMU 1004.. 8681408043725
SM54004 ST90 LM10 D26 W25 L150 Z03-H KYCR 26 25 3 150 30 10 LOMU 1004.. 8681408054004
SM49772 ST90 LM10 D32 W32 L120 Z04-H KYCR 32 32 4 120 30 10 LOMU 1004.. 8681408049772
SM49789 ST90 LM10 D32 W32 L150 Z04-H KYCR 32 32 4 150 40 10 LOMU 1004.. 8681408049789
SM54011 ST90 LM10 D33 W32 L150 Z04-H KYCR 33 32 4 150 30 10 LOMU 1004.. 8681408054011

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var ? Bize Ulaşın