Smoxh Kesici Takımları Bağlantı Elemanları - Şimşek Makine

Dış Çap Kanal Takımları - BDKT R/L SDV151.2

BDKT R/L SDV151.2

Dış Çap Kanal Takımları

Teknik Özellikler

Sipariş Kodu Ürün Tanımı Ölçüler Master Insert Barkod
  BDKT R/L SDV151.2 Elmas
Markası
h B L S t Max D Max Yön Ağırlık
(Kg)
Dış Çap Kanal Takımları
SM48089 1616 BDKT/R SDV151.2 2C-T18 SDV 16 16 125 16.2 18 40 Sağ 0.31 151.2-2C 8681408048089
SM48096 1616 BDKT/L SDV151.2 2C-T18 SDV 16 16 125 16.2 18 40 Sol 0.31 151.2-2C 8681408048096
SM48102 2020 BDKT/R SDV151.2 2C-T18 SDV 20 20 125 20.2 18 40 Sağ 0.42 151.2-2C 8681408048102
SM48119 2020 BDKT/L SDV151.2 2C-T18 SDV 20 20 125 20.2 18 40 Sol 0.42 151.2-2C 8681408048119
SM48126 2525 BDKT/R SDV151.2 2C-T18 SDV 25 25 150 25.2 18 46 Sağ 0.73 151.2-2C 8681408048126
SM48133 2525 BDKT/L SDV151.2 2C-T18 SDV 25 25 150 25.2 18 46 Sol 0.73 151.2-2C 8681408048133
SM48140 1616 BDKT/R SDV151.2 3C-T18 SDV 16 16 125 16.3 18 40 Sağ 0.31 151.2-3C 8681408048140
SM48157 1616 BDKT/L SDV151.2 3C-T18 SDV 16 16 125 16.3 18 40 Sol 0.31 151.2-3C 8681408048157
SM48164 2020 BDKT/R SDV151.2 3C-T20 SDV 20 20 125 20.3 20 44 Sağ 0.42 151.2-3C 8681408048164
SM48171 2020 BDKT/L SDV151.2 3C-T20 SDV 20 20 125 20.3 20 44 Sol 0.42 151.2-3C 8681408048171
SM48188 2525 BDKT/R SDV151.2 3C-T22 SDV 25 25 150 25.3 22 50 Sağ 0.73 151.2-3C 8681408048188
SM48195 2525 BDKT/L SDV151.2 3C-T22 SDV 25 25 150 25.3 22 50 Sol 0.73 151.2-3C 8681408048195
SM48201 1616 BDKT/R SDV151.2 4C-T18 SDV 16 16 125 16.4 18 40 Sağ 0.31 151.2-4C 8681408048201
SM48218 1616 BDKT/L SDV151.2 4C-T18 SDV 16 16 125 16.4 18 40 Sol 0.31 151.2-4C 8681408048218
SM48225 2020 BDKT/R SDV151.2 4C-T20 SDV 20 20 125 20.4 20 44 Sağ 0.42 151.2-4C 8681408048225
SM48232 2020 BDKT/L SDV151.2 4C-T20 SDV 20 20 125 20.4 20 44 Sol 0.42 151.2-4C 8681408048232
SM48256 2525 BDKT/R SDV151.2 4C-T22 SDV 25 25 150 25.4 22 50 Sağ 0.73 151.2-4C 8681408048256
SM48263 2525 BDKT/L SDV151.2 4C-T22 SDV 25 25 150 25.4 22 50 Sol 0.73 151.2-4C 8681408048263
SM48294 2020 BDKT/R SDV151.2 5C-T20 SDV 20 20 125 20.5 20 44 Sağ 0.42 151.2-5C 8681408048294
SM48300 2020 BDKT/L SDV151.2 5C-T20 SDV 20 20 125 20.5 20 44 Sol 0.42 151.2-5C 8681408048300
SM48287 2525 BDKT/R SDV151.2 5C-T25 SDV 25 25 150 25.5 25 54 Sağ 0.73 151.2-5C 8681408048287
SM48270 2525 BDKT/L SDV151.2 5C-T25 SDV 25 25 150 25.5 25 54 Sol 0.73 151.2-5C 8681408048270

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var ? Bize Ulaşın