Smoxh Kesici Takımları Bağlantı Elemanları - Şimşek Makine

S Sistem İç Çap Torna Takımları - SCFCR/L (90)

SCFCR/L (90)

S Sistem İç Çap Torna Takımları

Ürün Açıklaması

İçten Su Vermeli Torna Takımları: Avantajları

İçten su vermeli torna takımları, kesici uca doğrudan soğutma sağlayarak işleme sürecini optimize eder.

Kesici Uç Ömrünü Uzatır. Daha iyi soğutma, aşınmayı azaltır ve takım maaliyetlerini düşürür.

Kesim Kalitesini Arttırır. Isıyı kontrol altında tutarak pürüzsüz yüzeyler elde edilmesini sağlar.

Verimliliği Arttırır. Talaş tahliyesini iyileştirerek kesme hızını yükseltir ve işlem süresini kısaltır.

Çevresel ve Ekonomik Avantajlar Sunar. Daha az soğutma sıvısı kullanımıyla atık ve işletme maliyetlerini düşürür.

Kaba İşleme ve Yarı-Finisaj. Operasyonel faaliyetler konusunda kolaylıklar sağlar.

Negatif Açılı Yapı. Bu sayede yüksek kesme kuvvetlerine dayanıklılık sağlar.

Teknik Özellikler

Sipariş Kodu Ürün Tanımı Ölçüler Master Insert Barkod
  SCFCR/L (90) Elmas
Markası
d h L f L1 D Min Yön Yanaşma
Açısı
Ağırlık
(Kg)
S Sistem İç Çap Torna Takımları
SM06409 S08H SCFCR-06 ISO 8 7 100 7 - ≥11 Sağ 90° 0.06 CCM. 0602.. 8681408006409
SM06416 S08H SCFCL-06 ISO 8 7 100 7 - ≥11 Sol 90° 0.06 CCM. 0602.. 8681408006416
SM06423 S10K SCFCR-06 ISO 10 9 125 8 - ≥13 Sağ 90° 0.1 CCM. 0602.. 8681408006423
SM06430 S10K SCFCL-06 ISO 10 9 125 8 - ≥13 Sol 90° 0.1 CCM. 0602.. 8681408006430
SM06447 S12K SCFCR-06 ISO 12 11 125 10 - ≥16 Sağ 90° 0.13 CCM. 0602.. 8681408006447
SM06454 S12K SCFCL-06 ISO 12 11 125 10 - ≥16 Sol 90° 0.13 CCM. 0602.. 8681408006454
SM37816 S12K SCFCR-09 ISO 12 11 125 10 - ≥16 Sağ 90° 0.13 CCM. 09T3.. 8681408037816
SM37823 S12K SCFCL-09 ISO 12 11 125 10 - ≥16 Sol 90° 0.13 CCM. 09T3.. 8681408037823
SM06553 S16P SCFCR-09 ISO 16 15 170 13 - ≥21 Sağ 90° 0.28 CCM. 09T3.. 8681408006553
SM06560 S16P SCFCL-09 ISO 16 15 170 13 - ≥21 Sol 90° 0.28 CCM. 09T3.. 8681408006560
SM06577 S20R SCFCR-09 ISO 20 18 200 15 - ≥25 Sağ 90° 0.49 CCM. 09T3.. 8681408006577
SM06584 S20R SCFCL-09 ISO 20 18 200 15 - ≥25 Sol 90° 0.49 CCM. 09T3.. 8681408006584
SM06591 S25S SCFCR-09 ISO 25 23 250 19.5 - ≥32 Sağ 90° 0.94 CCM. 09T3.. 8681408006591
SM06607 S25S SCFCL-09 ISO 25 23 250 19.5 - ≥32 Sol 90° 0.94 CCM. 09T3.. 8681408006607
SM06614 S25S SCFCR-12 ISO 25 23 250 19.5 - ≥32 Sağ 90° 0.94 CCM.1204.. 8681408006614
SM06621 S25S SCFCL-12 ISO 25 23 250 19.5 - ≥32 Sol 90° 0.94 CCM.1204.. 8681408006621
SM06652 S32T SCFCR-12 ISO 32 30 300 24 - ≥40 Sağ 90° 1.79 CCM.1204.. 8681408006652
SM06669 S32T SCFCL-12 ISO 32 30 300 24 - ≥40 Sol 90° 1.79 CCM.1204.. 8681408006669
SM06690 S40U SCFCR-12 ISO 40 37 350 30 - ≥50 Sağ 90° 3.25 CCM.1204.. 8681408006690
SM06706 S40U SCFCL-12 ISO 40 37 350 30 - ≥50 Sol 90° 3.25 CCM.1204.. 8681408006706

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var ? Bize Ulaşın