Smoxh Kesici Takımları Bağlantı Elemanları - Şimşek Makine

S Sistem İç Çap Torna Takımları - SDPCR/L (117.5)

SDPCR/L (117.5)

S Sistem İç Çap Torna Takımları

Ürün Açıklaması

İçten Su Vermeli Torna Takımları: Avantajları

İçten su vermeli torna takımları, kesici uca doğrudan soğutma sağlayarak işleme sürecini optimize eder.

Kesici Uç Ömrünü Uzatır. Daha iyi soğutma, aşınmayı azaltır ve takım maaliyetlerini düşürür.

Kesim Kalitesini Arttırır. Isıyı kontrol altında tutarak pürüzsüz yüzeyler elde edilmesini sağlar.

Verimliliği Arttırır. Talaş tahliyesini iyileştirerek kesme hızını yükseltir ve işlem süresini kısaltır.

Çevresel ve Ekonomik Avantajlar Sunar. Daha az soğutma sıvısı kullanımıyla atık ve işletme maliyetlerini düşürür.

Kaba İşleme ve Yarı-Finisaj. Operasyonel faaliyetler konusunda kolaylıklar sağlar.

Negatif Açılı Yapı. Bu sayede yüksek kesme kuvvetlerine dayanıklılık sağlar.

Teknik Özellikler

Sipariş Kodu Ürün Tanımı Ölçüler Master Insert Barkod
  SDPCR/L (117.5) Elmas
Markası
d h L f L1 D Min Yön Yanaşma
Açısı
Ağırlık
(Kg)
S Sistem İç Çap Torna Takımları
SM06829 S10K SDPCR-07 ISO 10 9 125 8 - ≥13 Sağ 117.5° 0.1 DCM. 0702.. 8681408006829
SM06973 S10K SDPCL-07 ISO 10 9 125 8 - ≥13 Sol 117.5° 0.1 DCM. 0702.. 8681408006973
SM06843 S12K SDPCR-07 ISO 12 11 125 10 - ≥16 Sağ 117.5° 0.13 DCM. 0702.. 8681408006843
SM06980 S12K SDPCL-07 ISO 12 11 125 10 - ≥16 Sol 117.5° 0.13 DCM. 0702.. 8681408006980
SM07314 S16P SDPCR-11 ISO 16 15 170 13 - ≥21 Sağ 117.5° 0.28 DCM. 11T3.. 8681408007314
SM07390 S16P SDPCL-11 ISO 16 15 170 13 - ≥21 Sol 117.5° 0.28 DCM. 11T3.. 8681408007390
SM07338 S20R SDPCR-11 ISO 20 18 200 15 - ≥25 Sağ 117.5° 0.49 DCM. 11T3.. 8681408007338
SM07406 S20R SDPCL-11 ISO 20 18 200 15 - ≥25 Sol 117.5° 0.49 DCM. 11T3.. 8681408007406
SM07345 S25S SDPCR-11 ISO 25 23 250 19.5 - ≥32 Sağ 117.5° 0.94 DCM. 11T3.. 8681408007345
SM07413 S25S SDPCL-11 ISO 25 23 250 19.5 - ≥32 Sol 117.5° 0.94 DCM. 11T3.. 8681408007413
SM52086 S25S SDPCR-11-S ISO 25 23 250 19.5 - ≥32 Sağ 117.5° 0.94 DCM. 11T3.. 8681408052086
SM52093 S25S SDPCL-11-S ISO 25 23 250 19.5 - ≥32 Sol 117.5° 0.94 DCM. 11T3.. 8681408052093
SM07277 S32T SDPCR-11 ISO 32 30 300 24 - ≥40 Sağ 117.5° 1.79 DCM. 11T3.. 8681408007277
SM07437 S32T SDPCL-11 ISO 32 30 300 24 - ≥40 Sol 117.5° 1.79 DCM. 11T3.. 8681408007437
SM07475 S40U SDPCR-11 ISO 40 37 350 30 - ≥50 Sağ 117.5° 3.25 DCM. 11T3.. 8681408007475
SM07482 S40U SDPCL-11 ISO 40 37 350 30 - ≥50 Sol 117.5° 3.25 DCM. 11T3.. 8681408007482

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var ? Bize Ulaşın