Smoxh Cutting Tools

High Feed Shank Milling Tools - HST WNMX 0603.. / 09T3..

HST WNMX 0603.. / 09T3..

High Feed Shank Milling Tools

Product Description

Advantages of High Feed End Milling

High Material Removal Rate (MRR)

With low cutting depths and high feed rates, rough machining can be performed much faster.

Longer Tool Life

Thanks to the specially designed insert geometry, cutting forces are reduced, minimizing tool wear.

Low Cutting Forces

By directing cutting forces in the axial direction, both the tool and the machine are subjected to less

stress.

Vibration-Free Machining

Due to the low chip load and balanced cutting structure, even thin or poorly clamped parts can be

machined reliably.

Shorter Machining Time

High feed rates significantly reduce cycle times, especially in pocketing and surface milling operations.

Ideal for Weak Clamping Conditions

Enables safe and efficient machining even when the workpiece cannot be rigidly clamped.

Technical Specifications

Ordering Code Item Designation Dimensions Master Insert Barcode
  HST WNMX 0603.. / 09T3.. High Feed Shank Milling Tools Insert
Brand
D d Z L I a High Feed Shank Milling Tools
SM44333 HST WN0603 D17 W16 L150 Z02-H KRLY 17 16 2 150 30 1 WNMX 0603.. 8681408044333
SM44340 HST WN0603 D20 W20 L150 Z02-H KRLY 20 20 2 150 40 1 WNMX 0603.. 8681408044340
SM44357 HST WN0603 D21 W20 L150 Z02-H KRLY 21 20 2 150 30 1 WNMX 0603.. 8681408044357
SM44364 HST WN0603 D25 W25 L150 Z03-H KRLY 25 25 3 150 40 1 WNMX 0603.. 8681408044364
SM44371 HST WN0603 D26 W25 L150 Z03-H KRLY 26 25 3 150 30 1 WNMX 0603.. 8681408044371
SM44388 HST WN0603 D32 W32 L150 Z04-H KRLY 32 32 4 150 40 1 WNMX 0603.. 8681408044388
SM44395 HST WN0603 D33 W32 L150 Z04-H KRLY 33 32 4 150 30 1 WNMX 0603.. 8681408044395
SM26261 HST WN09T3 D25 W25 L150 Z02-H KRLY 25 25 2 150 40 1.5 WNMX 09T3.. 8681408026261
SM26278 HST WN09T3 D25 C25 L200 Z02 KRLY 25 25 2 200 50 1.5 WNMX 09T3.. 8681408026278
SM26285 HST WN09T3 D25 C25 L300 Z02 KRLY 25 25 2 300 30 1.5 WNMX 09T3.. 8681408026285
SM26292 HST WN09T3 D26 W25 L150 Z02-H KRLY 26 25 2 150 30 1.5 WNMX 09T3.. 8681408026292
SM26308 HST WN09T3 D26 C25 L200 Z02 KRLY 26 25 2 200 30 1.5 WNMX 09T3.. 8681408026308
SM26315 HST WN09T3 D26 C25 L300 Z02 KRLY 26 25 2 300 50 1.5 WNMX 09T3.. 8681408026315
SM26322 HST WN09T3 D32 W25 L150 Z03-H KRLY 32 25 3 150 30 1.5 WNMX 09T3.. 8681408026322
SM56480 HST WN09T3 D32 W32 L150 Z03-H KRLY 32 32 3 150 40 1.5 WNMX 09T3.. 8681408056480
SM26339 HST WN09T3 D32 C25 L200 Z03 KRLY 32 25 3 200 30 1.5 WNMX 09T3.. 8681408026339
SM56497 HST WN09T3 D32 C32 L200 Z03 KRLY 32 32 3 200 50 1.5 WNMX 09T3.. 8681408056497
SM26346 HST WN09T3 D32 C32 L300 Z03 KRLY 32 32 3 300 230 1.5 WNMX 09T3.. 8681408026346
SM26353 HST WN09T3 D33 W32 L150 Z03-H KRLY 33 32 3 150 30 1.5 WNMX 09T3.. 8681408026353
SM26360 HST WN09T3 D33 C32 L200 Z03 KRLY 33 32 3 200 30 1.5 WNMX 09T3.. 8681408026360
SM26377 HST WN09T3 D33 C32 L300 Z03 KRLY 33 32 3 300 50 1.5 WNMX 09T3.. 8681408026377
SM26384 HST WN09T3 D35 W32 L150 Z04-H KRLY 35 32 4 150 30 1.5 WNMX 09T3.. 8681408026384
SM26391 HST WN09T3 D35 C32 L200 Z04 KRLY 35 32 4 200 30 1.5 WNMX 09T3.. 8681408026391
SM26407 HST WN09T3 D35 C32 L300 Z04 KRLY 35 32 4 300 50 1.5 WNMX 09T3.. 8681408026407
SM26414 HST WN09T3 D40 W32 L150 Z04-H KRLY 40 32 4 150 30 1.5 WNMX 09T3.. 8681408026414
SM26421 HST WN09T3 D40 W32 L200 Z04-H KRLY 40 32 4 200 30 1.5 WNMX 09T3.. 8681408026421
SM26438 HST WN09T3 D40 C32 L300 Z04 KRLY 40 32 4 300 50 1.5 WNMX 09T3.. 8681408026438

Need More Information? Contact Us