Smoxh Cutting Tools

Shank Milling Tools - ST90 RT 0702.. / 1003.. / 1606..

ST90 RT 0702.. / 1003.. / 1606..

Shank Milling Tools

Product Description

Advantages of Shank-Type Face Milling Tools

Easy Tool Connection

Quick and secure installation with a shank design that connects directly to standard tool holders.

High Surface Quality

Wide cutting area and optimized insert geometries ensure smooth, even surface finishes.

Vibration-Free Operation

Well-balanced design and rigid tool body enable stable, chatter-free machining.

Modular Design

Replaceable inserts extend tool life and reduce downtime—no need to change the entire tool.

Wide Range of Sizes

Available in various diameters and lengths to meet the demands of both small, tight areas and large

surface applications.

Material Versatility

Specially coated inserts deliver strong performance across different materials including steel,

aluminum, and cast iron.

System Integration

Fully compatible with CNC machines; suitable for both manual and automatic tool change systems.

Technical Specifications

Ordering Code Item Designation Dimensions Master Insert Barcode
  ST90 RT 0702.. / 1003.. / 1606.. Insert
Brand
D d Z L I a Shank Milling Tools
SM13452 ST90 RT07 D10 C10 L120 Z02 SAFETY 10 10 2 120 30 7 RT 0703.. 8681408013452
SM13445 ST90 RT07 D12 C12 L120 Z02 SAFETY 12 12 2 120 30 7 RT 0703.. 8681408013445
SM13469 ST90 RT07 D12 W12 L120 Z02 SAFETY 12 12 2 120 30 7 RT 0703.. 8681408013469
SM13476 ST90 RT07 D14 W12 L120 Z02 SAFETY 14 12 2 120 30 7 RT 0703.. 8681408013476
SM13490 ST90 RT10 D16 W16 L120 Z02 SAFETY 16 16 2 120 30 10 RT 1003.. 8681408013490
SM13537 ST90 RT10 D16 W16 L150 Z02 SAFETY 16 16 2 150 40 10 RT 1003.. 8681408013537
SM13599 ST90 RT10 D16 C16 L200 Z02 SAFETY 16 16 2 200 50 10 RT 1003.. 8681408013599
SM13544 ST90 RT10 D17 W16 L150 Z02 SAFETY 17 16 2 150 30 10 RT 1003.. 8681408013544
SM13506 ST90 RT10 D18 W16 L120 Z02 SAFETY 18 16 2 120 30 10 RT 1003.. 8681408013506
SM13513 ST90 RT10 D20 W20 L120 Z03 SAFETY 20 20 3 120 30 10 RT 1003.. 8681408013513
SM13551 ST90 RT10 D20 W20 L150 Z03 SAFETY 20 20 3 150 40 10 RT 1003.. 8681408013551
SM13483 ST90 RT10 D20 C20 L200 Z03 SAFETY 20 20 3 200 50 10 RT 1003.. 8681408013483
SM13568 ST90 RT10 D22 W20 L120 Z03 SAFETY 22 20 3 120 30 10 RT 1003.. 8681408013568
SM13575 ST90 RT10 D22 W20 L150 Z03 SAFETY 22 20 3 150 30 10 RT 1003.. 8681408013575
SM13612 ST90 RT10 D22 C20 L200 Z03 SAFETY 22 20 3 200 30 10 RT 1003.. 8681408013612
SM13520 ST90 RT10 D25 W25 L120 Z04 SAFETY 25 25 4 120 30 10 RT 1003.. 8681408013520
SM26896 ST90 RT10 D25 W25 L150 Z04 SAFETY 25 25 4 150 40 10 RT 1003.. 8681408026896
SM13636 ST90 RT10 D25 C25 L200 Z04 SAFETY 25 25 4 200 50 10 RT 1003.. 8681408013636
SM13582 ST90 RT10 D32 W32 L120 Z05 SAFETY 32 32 5 120 30 10 RT 1003.. 8681408013582
SM13629 ST90 RT10 D32 W32 L150 Z05 SAFETY 32 32 5 150 40 10 RT 1003.. 8681408013629
SM13643 ST90 RT10 D32 C32 L200 Z05 SAFETY 32 32 5 200 50 10 RT 1003.. 8681408013643
SM13650 ST90 RT16 D25 W25 L120 Z02 SAFETY 25 25 2 120 30 16 RT 1606.. 8681408013650
SM13674 ST90 RT16 D25 W25 L150 Z02 SAFETY 25 25 2 150 40 16 RT 1606.. 8681408013674
SM13698 ST90 RT16 D25 C25 L200 Z02 SAFETY 25 25 2 200 50 16 RT 1606.. 8681408013698
SM13667 ST90 RT16 D32 W32 L120 Z03 SAFETY 32 32 3 120 30 16 RT 1606.. 8681408013667
SM13681 ST90 RT16 D32 W32 L150 Z03 SAFETY 32 32 3 150 40 16 RT 1606.. 8681408013681
SM13735 ST90 RT16 D32 C32 L200 Z03 SAFETY 32 32 3 200 40 16 RT 1606.. 8681408013735
SM13711 ST90 RT16 D32 C32 L250 Z03 SAFETY 32 32 3 250 180 16 RT 1606.. 8681408013711
SM13704 ST90 RT16 D40 W32 L120 Z04 SAFETY 40 32 4 120 30 16 RT 1606.. 8681408013704
SM13728 ST90 RT16 D40 W32 L150 Z04 SAFETY 40 32 4 150 40 16 RT 1606.. 8681408013728
SM13742 ST90 RT16 D40 C32 L200 Z04 SAFETY 40 32 4 200 30 16 RT 1606.. 8681408013742

Need More Information? Contact Us