Smoxh Cutting Tools

Shank Milling Tools - ST90 APKT 1604..

ST90 APKT 1604..

Shank Milling Tools

Product Description

Advantages of Shank-Type Face Milling Tools

Easy Tool Connection

Quick and secure installation with a shank design that connects directly to standard tool holders.

High Surface Quality

Wide cutting area and optimized insert geometries ensure smooth, even surface finishes.

Vibration-Free Operation

Well-balanced design and rigid tool body enable stable, chatter-free machining.

Modular Design

Replaceable inserts extend tool life and reduce downtime—no need to change the entire tool.

Wide Range of Sizes

Available in various diameters and lengths to meet the demands of both small, tight areas and large

surface applications.

Material Versatility

Specially coated inserts deliver strong performance across different materials including steel,

aluminum, and cast iron.

System Integration

Fully compatible with CNC machines; suitable for both manual and automatic tool change systems.

Technical Specifications

Ordering Code Item Designation Dimensions Master Insert Barcode
  ST90 APKT 1604.. Shank Milling Tools Insert
Brand
D d Z L I a Shank Milling Tools
SM12783 ST90 AP16 D25 W25 L120 Z02 ISO 25 25 2 120 30 16 APKT 1604.. 8681408012783
SM57043 ST90 AP16 D25 W25 L120 Z02-H ISO 25 25 2 120 30 16 APKT 1604.. 8681408057043
SM12875 ST90 AP16 D25 W25 L150 Z02 ISO 25 25 2 150 40 16 APKT 1604.. 8681408012875
SM57050 ST90 AP16 D25 W25 L150 Z02-H ISO 25 25 2 150 40 16 APKT 1604.. 8681408057050
SM12929 ST90 AP16 D25 C25 L200 Z02 ISO 25 25 2 200 50 16 APKT 1604.. 8681408012929
SM24137 ST90 AP16 D25 C25 L250 Z02 ISO 25 25 2 250 180 16 APKT 1604.. 8681408024137
SM12790 ST90 AP16 D26 W25 L120 Z02 ISO 26 25 2 120 30 16 APKT 1604.. 8681408012790
SM57067 ST90 AP16 D26 W25 L120 Z02-H ISO 26 25 2 120 30 16 APKT 1604.. 8681408057067
SM12950 ST90 AP16 D26 W25 L150 Z02 ISO 26 25 2 150 30 16 APKT 1604.. 8681408012950
SM13001 ST90 AP16 D26 C25 L200 Z02 ISO 26 25 2 200 30 16 APKT 1604.. 8681408013001
SM12806 ST90 AP16 D28 W25 L120 Z02 ISO 28 25 2 120 35 16 APKT 1604.. 8681408012806
SM12967 ST90 AP16 D28 W25 L150 Z02 ISO 28 25 2 150 35 16 APKT 1604.. 8681408012967
SM13018 ST90 AP16 D28 C25 L200 Z02 ISO 28 25 2 200 40 16 APKT 1604.. 8681408013018
SM12868 ST90 AP16 D30 W25 L120 Z03 ISO 30 25 3 120 35 16 APKT 1604.. 8681408012868
SM57074 ST90 AP16 D30 W25 L120 Z03-H ISO 30 25 3 120 35 16 APKT 1604.. 8681408057074
SM12882 ST90 AP16 D30 W25 L150 Z03 ISO 30 25 3 150 35 16 APKT 1604.. 8681408012882
SM12769 ST90 AP16 D30 C25 L200 Z03 ISO 30 25 3 200 40 16 APKT 1604.. 8681408012769
SM13032 ST90 AP16 D32 W25 L120 Z03 ISO 32 25 3 120 35 16 APKT 1604.. 8681408013032
SM12813 ST90 AP16 D32 W32 L120 Z03 ISO 32 32 3 120 30 16 APKT 1604.. 8681408012813
SM57081 ST90 AP16 D32 W32 L120 Z03-H ISO 32 32 3 120 30 16 APKT 1604.. 8681408057081
SM12899 ST90 AP16 D32 W32 L150 Z03 ISO 32 32 3 150 40 16 APKT 1604.. 8681408012899
SM12974 ST90 AP16 D32 W25 L150 Z03 ISO 32 25 3 150 35 16 APKT 1604.. 8681408012974
SM12752 ST90 AP16 D32 C32 L200 Z03 ISO 32 32 3 200 50 16 APKT 1604.. 8681408012752
SM24120 ST90 AP16 D32 C32 L250 Z03 ISO 32 32 3 250 180 16 APKT 1604.. 8681408024120
SM24106 ST90 AP16 D32 C32 L300 Z03 ISO 32 32 3 300 230 16 APKT 1604.. 8681408024106
SM12820 ST90 AP16 D34 W32 L120 Z03 ISO 34 32 3 120 30 16 APKT 1604.. 8681408012820
SM12981 ST90 AP16 D34 W32 L150 Z03 ISO 34 32 3 150 30 16 APKT 1604.. 8681408012981
SM13025 ST90 AP16 D34 C32 L200 Z03 ISO 34 32 3 200 30 16 APKT 1604.. 8681408013025
SM12943 ST90 AP16 D35 W32 L120 Z03 ISO 35 32 3 120 30 16 APKT 1604.. 8681408012943
SM12905 ST90 AP16 D35 W32 L150 Z03 ISO 35 32 3 150 40 16 APKT 1604.. 8681408012905
SM12936 ST90 AP16 D35 C32 L200 Z03 ISO 35 32 3 200 30 16 APKT 1604.. 8681408012936
SM12837 ST90 AP16 D36 W32 L120 Z03 ISO 36 32 3 120 30 16 APKT 1604.. 8681408012837
SM12844 ST90 AP16 D38 W32 L120 Z04 ISO 38 32 4 120 40 16 APKT 1604.. 8681408012844
SM12851 ST90 AP16 D40 W32 L120 Z04 ISO 40 32 4 120 40 16 APKT 1604.. 8681408012851
SM12998 ST90 AP16 D40 W25 L150 Z04 ISO 40 25 4 150 40 16 APKT 1604.. 8681408012998
SM12912 ST90 AP16 D40 W32 L150 Z04 ISO 40 32 4 150 40 16 APKT 1604.. 8681408012912
SM12776 ST90 AP16 D40 C32 L200 Z04 ISO 40 32 4 200 40 16 APKT 1604.. 8681408012776

Need More Information? Contact Us