Smoxh Cutting Tools

Shank Milling Tools - ST90 APKT 1003..

ST90 APKT 1003..

Shank Milling Tools

Product Description

Advantages of Shank-Type Face Milling Tools

Easy Tool Connection

Quick and secure installation with a shank design that connects directly to standard tool holders.

High Surface Quality

Wide cutting area and optimized insert geometries ensure smooth, even surface finishes.

Vibration-Free Operation

Well-balanced design and rigid tool body enable stable, chatter-free machining.

Modular Design

Replaceable inserts extend tool life and reduce downtime—no need to change the entire tool.

Wide Range of Sizes

Available in various diameters and lengths to meet the demands of both small, tight areas and large

surface applications.

Material Versatility

Specially coated inserts deliver strong performance across different materials including steel,

aluminum, and cast iron.

System Integration

Fully compatible with CNC machines; suitable for both manual and automatic tool change systems.

Technical Specifications

Ordering Code Item Designation Dimensions Master Insert Barcode
  ST90 APKT 1003.. Shank Milling Tools Insert
Brand
D d Z L I a Shank Milling Tools
SM12493 ST90 AP10 D12 W12 L120 Z01 ISO 12 12 1 120 30 10 APKT 1003.. 8681408012493
SM12172 ST90 AP10 D12 W16 L120 Z01 ISO 12 16 1 120 30 10 APKT 1003.. 8681408012172
SM12189 ST90 AP10 D14 W16 L120 Z01 ISO 14 16 1 120 30 10 APKT 1003.. 8681408012189
SM01729 ST90 AP10 D16 W16 L100 Z02-H ISO 16 16 2 100 30 10 APKT 1003.. 8680000001729
SM12196 ST90 AP10 D16 W16 L120 Z02 ISO 16 16 2 120 30 10 APKT 1003.. 8681408012196
SM12486 ST90 AP10 D16 W16 L120 Z02-H ISO 16 16 2 120 30 10 APKT 1003.. 8681408012486
SM12264 ST90 AP10 D16 W16 L150 Z02 ISO 16 16 2 150 40 10 APKT 1003.. 8681408012264
SM27794 ST90 AP10 D16 W16 L150 Z02-H ISO 16 16 2 150 40 10 APKT 1003.. 8681408027794
SM12318 ST90 AP10 D16 C16 L200 Z02 ISO 16 16 2 200 50 10 APKT 1003.. 8681408012318
SM38592 ST90 AP10 D16 C16 L200 Z02-H ISO 16 16 2 200 50 10 APKT 1003.. 8681408038592
SM38639 ST90 AP10 D17 W16 L150 Z02 ISO 17 16 2 150 25 10 APKT 1003.. 8681408038639
SM38585 ST90 AP10 D17 C16 L200 Z02 ISO 17 16 2 200 25 10 APKT 1003.. 8681408038585
SM12202 ST90 AP10 D18 W16 L120 Z02 ISO 18 16 2 120 25 10 APKT 1003.. 8681408012202
SM12271 ST90 AP10 D18 W16 L150 Z02 ISO 18 16 2 150 25 10 APKT 1003.. 8681408012271
SM12325 ST90 AP10 D18 C16 L200 Z02 ISO 18 16 2 200 30 10 APKT 1003.. 8681408012325
SM38578 ST90 AP10 D18 C16 L200 Z02-H ISO 18 16 2 200 30 10 APKT 1003.. 8681408038578
SM01736 ST90 AP10 D20 W20 L100 Z03-H ISO 20 20 3 100 30 10 APKT 1003.. 8680000001736
SM12219 ST90 AP10 D20 W20 L120 Z03 ISO 20 20 3 120 30 10 APKT 1003.. 8681408012219
SM12394 ST90 AP10 D20 W20 L120 Z03-H ISO 20 20 3 120 30 10 APKT 1003.. 8681408012394
SM12288 ST90 AP10 D20 W20 L150 Z03 ISO 20 20 3 150 40 10 APKT 1003.. 8681408012288
SM38622 ST90 AP10 D20 W20 L150 Z03-H ISO 20 20 3 150 40 10 APKT 1003.. 8681408038622
SM12349 ST90 AP10 D20 C20 L200 Z03 ISO 20 20 3 200 50 10 APKT 1003.. 8681408012349
SM38561 ST90 AP10 D20 C20 L200 Z03-H ISO 20 20 3 200 50 10 APKT 1003.. 8681408038561
SM38615 ST90 AP10 D21 W20 L150 Z03 ISO 21 20 3 150 30 10 APKT 1003.. 8681408038615
SM38554 ST90 AP10 D21 C20 L200 Z03 ISO 21 20 3 200 25 10 APKT 1003.. 8681408038554
SM12226 ST90 AP10 D22 W20 L120 Z03 ISO 22 20 3 120 25 10 APKT 1003.. 8681408012226
SM12295 ST90 AP10 D22 W20 L150 Z03 ISO 22 20 3 150 25 10 APKT 1003.. 8681408012295
SM12356 ST90 AP10 D22 C20 L200 Z03 ISO 22 20 3 200 25 10 APKT 1003.. 8681408012356
SM12370 ST90 AP10 D23 W20 L120 Z03 ISO 23 20 3 120 25 10 APKT 1003.. 8681408012370
SM12233 ST90 AP10 D24 W20 L120 Z03 ISO 24 20 3 120 30 10 APKT 1003.. 8681408012233
SM12387 ST90 AP10 D24 W20 L150 Z03 ISO 24 20 3 150 25 10 APKT 1003.. 8681408012387
SM26889 ST90 AP10 D24 C20 L200 Z03 ISO 24 20 3 200 25 10 APKT 1003.. 8681408026889
SM01743 ST90 AP10 D25 W25 L100 Z03-H ISO 25 25 3 100 30 10 APKT 1003.. 8680000001743
SM12240 ST90 AP10 D25 W25 L120 Z03 ISO 25 25 3 120 30 10 APKT 1003.. 8681408012240
SM12417 ST90 AP10 D25 W25 L120 Z03-H ISO 25 25 3 120 30 10 APKT 1003.. 8681408012417
SM12332 ST90 AP10 D25 W25 L150 Z03 ISO 25 25 3 150 40 10 APKT 1003.. 8681408012332
SM38608 ST90 AP10 D25 W25 L150 Z03-H ISO 25 25 3 150 40 10 APKT 1003.. 8681408038608
SM12363 ST90 AP10 D25 C25 L200 Z03 ISO 25 25 3 200 50 10 APKT 1003.. 8681408012363
SM12479 ST90 AP10 D25 C25 L250 Z03 ISO 25 25 3 250 180 10 APKT 1003.. 8681408012479
SM12509 ST90 AP10 D26 W25 L120 Z03-H ISO 26 25 3 120 25 10 APKT 1003.. 8681408012509
SM12516 ST90 AP10 D26 W25 L150 Z03 ISO 26 25 3 150 25 10 APKT 1003.. 8681408012516
SM12523 ST90 AP10 D26 C25 L200 Z03 ISO 26 25 3 200 25 10 APKT 1003.. 8681408012523
SM12165 ST90 AP10 D30 W25 L120 Z04 ISO 30 25 4 120 30 10 APKT 1003.. 8681408012165
SM12455 ST90 AP10 D30 W25 L150 Z04 ISO 30 25 4 150 30 10 APKT 1003.. 8681408012455
SM12400 ST90 AP10 D32 W25 L120 Z04 ISO 32 25 4 120 30 10 APKT 1003.. 8681408012400
SM12257 ST90 AP10 D32 W32 L120 Z04 ISO 32 32 4 120 30 10 APKT 1003.. 8681408012257
SM12424 ST90 AP10 D32 W32 L120 Z04-H ISO 32 32 4 120 30 10 APKT 1003.. 8681408012424
SM12431 ST90 AP10 D32 W25 L150 Z04 ISO 32 25 4 150 40 10 APKT 1003.. 8681408012431
SM12448 ST90 AP10 D32 W32 L150 Z04 ISO 32 32 4 150 40 10 APKT 1003.. 8681408012448
SM24113 ST90 AP10 D32 C32 L300 Z04 ISO 32 32 4 300 230 10 APKT 1003.. 8681408024113
SM12301 ST90 AP10 D35 W32 L120 Z05 ISO 35 32 5 120 30 10 APKT 1003.. 8681408012301
SM12158 ST90 AP10 D40 W32 L120 Z05 ISO 40 32 5 120 30 10 APKT 1003.. 8681408012158
SM12462 ST90 AP10 D40 W32 L150 Z05 ISO 40 32 5 150 40 10 APKT 1003.. 8681408012462

Need More Information? Contact Us